Как правильно определить свой размер?
Если Вы не знаете свой размер или Ваша фигура изменилась, то необходимо снять мерки.
Замеры желательно произвести в нижнем белье. Не напрягайтесь! Прижимайте измерительную ленту вплотную к телу,
потому что все размеры, указанные в таблицах, представляют собой размеры фигуры. Попросите кого-нибудь помочь Вам –
так Вы добьетесь большей точности. Все размеры указаны в сантиметрах.
Так Вы правильно снимете мерки
![]() |
|
Женские размеры
![]() |
1. Рост 2. Обхват груди 2а. Обхват под грудью 3. Обхват талии 4. Обхват бедер 5. Длина ног от пола до талии |
| Блузки, пулловеры, футболки | |
| Обхват груди,см | Размер (рост от 164 до 172 см). |
| 74-77 | 32 |
| 78-81 | 34 |
| 82-85 | 36 |
| 86-89 | 38 |
| 90-93 | 40 |
| 94-97 | 42 |
| 98-102 | 44 |
| 103-107 | 46 |
| 108-113 | 48 |
| 114-119 | 50 |
| 120-125 | 52 |
| 126-131 | 54 |
| 132-137 | 56 |
| 138-143 | 58 |
| 144-149 | 60 |
| 150-155 | 62 |
| Юбки и брюки | |||||
| Талия, см | Бёдра, см | Длина ног от талии, см | |||
| 94 | 100 | 106 | 112 | ||
| 60-62 | 84-87 | - | 16 | 32 | - |
| 63-65 | 88-91 | 175 | 17 | 34 | - |
| 66-69 | 92-95 | 185 | 18 | 36 | 72 |
| 70-73 | 96-98 | 195 | 19 | 38 | 76 |
| 74-77 | 99-101 | 205 | 20 | 40 | 80 |
| 78-81 | 102-104 | 215 | 21 | 42 | 84 |
| 82-85 | 105-108 | 225 | 22 | 44 | 88 |
| 86-90 | 109-112 | 235 | 23 | 46 | 92 |
| 91-95 | 113-116 | 245 | 24 | 48 | 96 |
| 96-102 | 117-121 | - | 25 | 50 | 100 |
| 103-108 | 122-126 | - | 26 | 52 | 104 |
| 109-114 | 127-132 | - | 27 | 54 | 108 |
| 115-121 | 133-138 | - | 28 | 56 | 112 |
| 122-128 | 139-144 | - | 29 | 58 | 116 |
| 129-134 | 145-150 | - | - | 60 | - |
| 135-142 | 151-156 | - | - | 62 | - |
| Куртки, платья, пальто, блейзеры | ||||
| Талия, см | Бёдра, см | Рост, см | ||
| ниже 164 см | 164-172 см | выше 172 см | ||
| 74-77 | 84-87 | 16 | 32 | - |
| 78-81 | 88-91 | 17 | 34 | 68 |
| 82-85 | 92-95 | 18 | 36 | 72 |
| 86-89 | 96-98 | 19 | 38 | 76 |
| 90-93 | 99-101 | 20 | 40 | 80 |
| 94-97 | 102-104 | 21 | 42 | 84 |
| 98-102 | 105-108 | 22 | 44 | 88 |
| 103-107 | 109-112 | 23 | 46 | 92 |
| 108-113 | 113-116 | 24 | 48 | 96 |
| 114-119 | 117-121 | 25 | 50 | 100 |
| 120-125 | 122-126 | 26 | 52 | 104 |
| 126-131 | 127-132 | 27 | 54 | 108 |
| 132-137 | 133-138 | 28 | 56 | 112 |
| 138-143 | 139-144 | 29 | 58 | 116 |
| 144-149 | 145-150 | - | 60 | - |
| 150-155 | 151-156 | - | 62 | - |
| Женcкое бельё | ||||||||||
| Обхват груди, см | Обхват под грудью, см | Размер | ||||||||
| CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H | ||
| 75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - | - | - | 63-67 | 65 |
| 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - | - | 68-72 | 70 |
| 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - | 73-77 | 75 |
| 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 78-82 | 80 |
| 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 83-87 | 85 |
| - | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 88-92 | 90 |
| - | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 93-97 | 95 |
| - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 98-102 | 100 |
| - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 103-107 | 105 |
| - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 108-112 | 110 |
| - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 113-117 | 115 |
| - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 118-122 | 120 |
| - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - | 123-127 | 125 |
| - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - | 128-132 | 130 |
| Корсетные изделия | |
| Обхват талии, см | Размер |
| 58-62 | 60 |
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
Мужские размеры
![]() |
1. Рост 2. Обхват груди 3. Обхват талии 5. Длина ног от пола до талии |
| Стандартная фигура | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
| 160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 40 |
| 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 |
| 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 |
| 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |
| 168-173 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 46 |
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |
| 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |
| 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |
| 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |
| 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |
| 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |
| 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |
| 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 |
| 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 | 68 |
| 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 | 70 |
| 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 | 72 |
| 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 | 74 |
| Стройная фигура | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
| 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 88 |
| 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 |
| 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 |
| 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 |
| 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 |
| 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 |
| 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 |
| 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 | 114 |
| 196-200 | 115-118 | 105-109 | 116-118 | 118 |
| Плотная фигура | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
| 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 23 |
| 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
| 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
| 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |
| 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
| 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 28 |
| 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | 29 |
| 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 | 30 |
| 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 | 31 |
| Полная фигура | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | От пола до талии, см | Размер |
| 166-170 | 94-97 | 98-102 | 101-103 | 49 |
| 168-172 | 98-101 | 103-107 | 103-105 | 51 |
| 170-174 | 102-105 | 108-112 | 105-107 | 53 |
| 172-176 | 106-109 | 113-117 | 107-109 | 55 |
| 174-178 | 110-113 | 118-122 | 109-111 | 57 |
| 176-180 | 114-117 | 123-127 | 111-113 | 59 |
| 178-182 | 118-121 | 128-131 | 113-114 | 61 |
| 180-182 | 122-125 | 132-135 | 114-115 | 63 |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Рост
2. Обхват груди
3. Обхват талии
4. Обхват бедер
| Для малышей | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Размер |
| 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
| 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
| 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
| 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
| 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
| Для девушек | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Размер |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 |
| 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 |
| 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 176 |
| 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 182 |
| 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | 188 |
| Для юношей | ||||
| Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Размер |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 |
| 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 |
| 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 |
| 177-182 | 8&-92 | 74-78 | 93-97 | 182 |
| 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 188 |
| Обувь для взрослых | ||
| Длина ступни, до … [см] | Размер для заказа | Английский размер |
| 22,3 | 35 | 2,5 |
| 23 | 36 | 3,5 |
| 23,6 | 37 | 4 |
| 24,3 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 6 |
| 25,7 | 40 | 6,5 |
| 26,4 | 41 | 7,5 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27,7 | 43 | 9 |
| 28,4 | 44 | 9,5 |
| 29 | 45 | 10,5 |
| 29,7 | 46 | 11,5 |
| 30,3 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 13 |
| 31,6 | 49 | 13,5 |
| 32,3 | 50 | 14,5 |
| Детская обувь | |
| Длина ступни, см | Размер для заказа |
| 11 | 18 |
| 11,6 | 19 |
| 12,3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,7 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 14,9 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16,2 | 26 |
| 16,8 | 27 |
| 17,4 | 28 |
| 18,1 | 29 |
| 18,7 | 30 |
| 19,4 | 31 |
| 20,1 | 32 |
| 20,7 | 33 |
| 21,4 | 34 |
| 22,1 | 35 |
| 22,7 | 36 |
| 23,4 | 37 |
| 24,1 | 38 |
| 24,7 | 39 |
| 25,4 | 40 |
Условные обозначения материалов
|
|
|
Верх обуви
|
|
|
|
Подкладка и стелька
|
|
|
Подошва
|
|
|
Натуральная кожа
|
|
|
Искусственная кожа
|
|
|
Другие материалы
|
|
|
Текстиль (натуральный или синтетический)
|
Размеры перчаток и ремней
Перчатки
![]() |
Для определения размера рекомендуется измерить “объем” своей ладони выше “косточек” (при этом, необходимо не захватывать большой палец руки). |
| Размеры перчаток | |
| Обхват руки, см | Размер для заказа |
| 14 | 3 |
| 14,5 | 3? |
| 15 | 4 |
| 15,5 | 4? |
| 16 | 5 |
| 16,5 | 6 |
| 17,5 | 6? |
| 19 | 7 |
| 20,5 | 7? |
| 22 | 8 |
| 23 | 8? |
| 24 | 9 |
| 26 | 9? |
| 27 | 10 |
Ремни

| Ремни для взрослых | |
| Талия, см | Размер для заказа |
| 66-74 | 70 |
| 76-84 | 80 |
| 86-94 | 90 |
| 96-104 | 100 |
| 106-114 | 110 |
| 116-124 | 120 |
| Детские ремни | |
| Талия, см | Размер для заказа |
| 48-52 | 50 |
| 53-57 | 55 |
| 58-62 | 60 |
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |













